
ホーム > 車検・点検・整備
車検は信頼・安心の当店にお任せください。
| 軽自動車 | 普通車/中型車 | 大型車 | 貨物 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1トン 以下 | 1~1.5トン 以下 | 1.5トン~2トン 以下 | 2~2.5トン以下 | - | |
| 基本工賃 | ¥18,000 | ¥19,600 | ¥20,100 | ¥20,700 | ¥24,300 | ¥25,000 |
| 検査手数料 | ¥6,800 | |||||
| 代行手数料 | ¥9,800 | |||||
| 自賠責保険料 (24ヶ月) |
¥18,980 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥22,470 | ¥12,250 |
| 自動車重量税 | ¥7,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ※1 貨物車重量税参照 |
| 登録印紙代 | ¥1,100 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 合計 | ¥58,130 | ¥76,720 | ¥88,820 | ¥100,920 | ¥112,070 | 貨物車重量税による |
貨物車重量税(※1)
| 1t以下 | ~2t | ~2.5t | ~3t | ~4t | ~5t | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | ¥3,800 | ¥7,600 | ¥11,400 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 |
車両別目安表
| 軽自動車 | 車両重量 1t未満 |
車両重量 1t-1.5t |
車両重量 1.5t-2t |
車両重量 2t-2.5t |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 車種例 (目安) |
ワゴンR | パッソ | プリウス | ノア | アルファード |
| アルト | ヴィッツ | ノート | ヴォクシー | ヴェルファイア | |
| ミラ | デミオ | スイフト | セレナ | エルグランド | |
| ムーヴ | マ-チ | プレマシー | ステップワゴン | ||
| キューブ | |||||
| フィット |
※お預かり時に必要な書類
車検証、自賠責保険証、納税証明書、リサイクル券、印鑑
自社工場完備。点検・整備も当社にお任せください。
1年に一度の点検は法律で義務づけられています。
法定点検費用価格(税込)
| 車両クラス | 点検料金 |
|---|---|
| 軽自動車 | ¥14,000 |
| 普通車1.5Lまで | ¥15,000 |
| 普通車2.0Lまで | ¥16,000 |
| 普通車2.5Lまで | ¥18,000 |
| 普通車2.5L以上 | ¥18,000 |
| 輸入車 | ¥19,000 |
安心安全のセーフティーチェックをご用意しております。
| 油脂液類チェック | ワイパーチェック | エンジンチェック |
| ライト類チェック | バッテリーチェック | ブレーキチェック |
| ベルト類チェック | タイヤチェック | 下廻りチェック |
定期点検 + エンジンオイル交換
| クラス | 排気量 | セーフティーチェック + エンジンオイル交換 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | ¥4,000 | |
| コンパクト | ~1,500cc以下 | ¥5,000 |
| ミディアム | ~2,000cc以下 | ¥6,000 |
| ラージ | 2,001cc以上 | ¥7,000 |
※代車は全て無料、新車、禁煙車です。
| クラス/コーティング | フッ素ポリマー PaingSealant |
新ガラス・コート | グラステック・コート GT-C |
メンテナンス <ガラスコート> |
|---|---|---|---|---|
| スモール | ¥33,500 | ¥52,000 | ¥63,000 | ¥15,000 |
| コンパクト | ¥40,500 | ¥63,000 | ¥75,000 | ¥20,000 |
| ミドル | ¥49,500 | ¥74,500 | ¥88,000 | ¥25,000 |
| ラージ | ¥58,500 | ¥92,500 | ¥108,000 | ¥30,000 |
| ハイルーフ | ¥80,500 | ¥122,000 | ¥143,000 | ¥35,000 |
窓ガラスコーディング料金
| クラス | 前後2面 | 前面 |
|---|---|---|
| スモール | ¥8,500 | ¥12,000 |
| コンパクト | ¥10,000 | ¥15,000 |
| ミドル | ¥12,000 | ¥18,000 |
| ラージ | ¥15,000 | ¥21,000 |
| ハイルーフ | ¥18,000 | ¥25,000 |
| ミニバン 1BOX |
¥18,000 | ¥29,000 |
ホイールコーディング料金
| サイズ | スポーク / 1本 | メッシュ / 1本 |
|---|---|---|
| 15インチ以下 | ¥4,000 | ¥6,500 |
| 16インチ | ¥4,500 | ¥7,000 |
| 17インチ | ¥5,500 | ¥8,500 |
| 18インチ | ¥6,500 | ¥10,000 |
| 19インチ | ¥8,000 | ¥12,000 |
| 20インチ以上 | ¥9,500 | ¥14,000 |
ウィンドフィルム料金
| サイズ | オールリヤスモーク | 運・助 透明断熱 |
|---|---|---|
| スモール・コンパクト | ¥25,000 | ¥15,000 |
| ミドル・ラージ | ¥30,000 | ¥20,000 |
| RV・ワゴン | ¥35,000 | ¥23,000 |
| ミニバン・1BOX | ¥40,000 | ¥26,000 |
劣化し黄ばんでくすんでいるヘッドライトの表面を磨いて汚れを除去し、ガラスコーティングで保護しました。
ヘッドライトコーティングでガラスのような透明感のある!まるで新品のヘッドライトに交換したかのような輝きを体験してみてください。


同じヘッドライトですよ。


テールライトだって、この通りです。
ヘッドライトコーティング価格表(税込)
| 車両 | 施工箇所 | 施工金額 | 片側施工 |
|---|---|---|---|
| 新車 | 左右ヘッドライト 左右テールライト |
10500円 7350円 |
6300円 4200円 |
| 既存車 | 左右ヘッドライト 左右テールライト |
21000円 15750円 |
12600円 8400円 |