



| エンジン機構 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シリンダーヘッド | ○ | シリンダーブロック | ○ | カムシャフト | ○ |
| バルブ機構 | ○ | プッシュロッド | ○ | ロッカーアーム | ○ |
| ピストン | ○ | コンロッド | ○ | クランクシャフト | ○ |
| フライホイール | ○ | タイミングベルト | × | タイミングチェーン | × |
| オートテンショナー | × | オイルパン | ○ | エアフロメーター | ○ |
| スロットルボディ | ○ | ISCV | ○ | ウォーターポンプ | ○ |
| ターボチャージ | × | コンプレッサー(タービン) | × | インタークーラー | × |
| スーパーチャージャー | × | エンジンマウント | × | アイドルアジャストスクリュー | ○ |
| インレットマニホーロド | ○ | エグゾーストマニホールド | ○ | オイルタペット | ○ |
| オイルポンプ | ○ | オイルダンパー | ○ | ノックセンサー | ○ |
| ECU | ○ | O2センサー | ○ | スピードセンサー | ○ |
| スロットルポジションセンサー | ○ | クランク角センサー | ○ | グロープラグ | ○ |
| EGR(排気ガス循環装置) | ○ | プローバイガス還元装置 | ○ | ||
| 動力伝達機構(AT/CVT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A/Tトランスミッション | ○ | トルクコンバーター | ○ | A/Tクーラーホース | ○ |
| A/Tセレクトレバー | ○ | ソレノイドバルブ | ○ | CVT(エクストロイドCVTは×) | ○ |
| 電波クラッチ | ○ | バックランプスイッチ | ○ | ディファレンシャルギヤ | × |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | × | ミッションコントロールコンピューター | ○ | ||
| 燃料装置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| フューエルポンプ | ○ | フューエルインジェクター | ○ | フューエルプレッシャーレギュレーター | ○ |
| 噴射ポンプ | ○ | 噴射ノズル | ○ | フューエルインジェクションコンピュータ | ○ |
| キャニスター | ○ | キャブレター | ○ | フロート(タンク内) | ○ |
| 燃料タンク | × | フューエルリッド | × | オープナー | × |
| パワーウィンドウ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レギュレーター | ○ | モーター | ○ | パワーウィンドウアンプ | ○ |
| ロアサッシュ | ○ | ランチャンネル | × | ストライカー | × |
| 充填装置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オイルポンプ | ○ | オイルストレーナー | ○ | オイルプレッシャースイッチ | ○ |
| エアコン装置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヒーターユニット | ○ | ヒーターコア | ○ | ヒーターウォーターバルブ | ○ |
| ブロアモーター | ○ | ブルアモーターレジスター | ○ | エアコンユニット | ○ |
| コンプレッサー | ○ | コンプレッサーマグネットクラッチ | ○ | エバポレーター | ○ |
| コンデンサー | ○ | レシーバータンク | ○ | エキスパッションバルブ | ○ |
| 電動ファン | ○ | マルチディスプレイ(エアコン一体型) | × | クーラーガス | ○ |
| 冷却装置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電動ファン | ○ | ラジエーター本体 | ○ | ラジエーターホース | × |
| ラジエーターキャップ | × | リザーバータンク | × | ファンプーリー | ○ |
| 水温センサー | ○ | サーモスタット | × | ||
| 点火装置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イグニッションスイッチ | ○ | イグニッションコイル | ○ | ハイテンションコード(プラグコード) | ○ |
| ディストリビューター | ○ | サーモスタット | × | ||
| 充電装置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オルタネーター(ジェネレーター) | ○ | ICレギュレーター | ○ | ||
| 始動装置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| スターターモーター | ○ | ||||
保証に含まれない主な機構ならびに装置
動力伝達機構(MT) |
ドアロック | ステアリング機構 |
| 電動ミラー | ブレーキ機構 | 電動ドア |
| 排気装置 | 乗員保護機構 | アクセル機構 |
| 消耗品・油脂類・装備品 |
注意事項
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | ~660cc | ¥84,000 IA | ¥84,000 IB | ¥80,000 IC | ¥65,000 ID | ¥59,000 IE | ¥45,000 IF | ¥73,000 IG | ¥80,000 IH |
| Ⅱ | ~1,500cc | ¥93,000 IIA | ¥93,000 IIB | ¥88,000 IIC | ¥72,000 IID | ¥66,000 IIE | ¥50,000 IIF | ¥80,000 IIG | ¥89,000 IIH |
| Ⅲ | ~2,500cc | ¥103,000 IIIA | ¥103,000 IIIB | ¥97,000 IIIC | ¥80,000 IIID | ¥72,000 IIIE | ¥55,000 IIIF | ¥88,000 IIIG | ¥97,000 IIIH |
| Ⅳ | 2,501cc~ | ¥113,000 IVA | ¥113,000 IVB | ¥107,000 IVC | ¥88,000 IVD | ¥78,000 IVE | ¥59,000 IVF | ¥96,000 IVG | ¥105,000 IVH |
| 1ヶ月 | 無料 1ヶ月 点検 |
○ | |||||||
| 6ヶ月 | 無料 6ヶ月 点検 |
○ | ○ | ||||||
| 12ヶ月 | 12ヶ月 点検 |
○ | ○ | ○ | |||||
| 18ヶ月 | セーフ ティー チェック |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 24ヶ月 | 12ヶ月 点検 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30ヶ月 | セーフ ティー チェック |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 36ヶ月 | 一回目 車検 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 42ヶ月 | セーフ ティー チェック |
○ | |||||||
| 48ヶ月 | 12ヶ月 点検 |
○ | |||||||
| 54ヶ月 | セーフ ティー チェック |
○ | |||||||
| 60ヶ月 | 二回目 車検 |
○ | |||||||
| 66ヶ月 | セーフ ティー チェック |
○ | |||||||
| 72ヶ月 | 12ヶ月 点検 |
○ | |||||||
| 78ヶ月 | セーフ ティー チェック |
○ | |||||||
| 84ヶ月 | 三回目 車検 |
○ | |||||||