


| メーカー | トヨタ |
| 車名 | ヴィッツ |
| 排気量 | 996 ~ 1,496cc |
| 燃費 | 24.5km/l |
ヴィッツには以下のグレードがあります。
| グレード | 排気量 | ミッション | 定員 | ドア数 | 駆動方式 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 U | 1,496cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,470,000円 |
| 1.3 U | 1,296cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,412,000円 |
| 1.3 U 4WD | 1,298cc | AT | 5 | 5 | 4WD | 1,575,000円 |
| 1.0 U | 996cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,349,000円 |
| 1.3 F | 1,296cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,244,000円 |
| 1.3 F 4WD | 1298cc | AT | 5 | 5 | 4WD | 1,407,000円 |
| 1.0 F | 996cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,181,000円 |
| 1.0 F インテリジェントパッケージ | 996cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,281,000円 |
| 1.0 B | 996cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,076,000円 |
| 1.0 B インテリジェントパッケージ | 996cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,176,000円 |
| 1.5 I’ll | 1,496cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,533,000円 |
| 1.3 I’ll | 1,296cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,475,000円 |
| 1.3 I’ll 4WD | 1,298cc | AT | 5 | 5 | 4WD | 1,638,000円 |
| 1.5 RS | 1,496cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,638,000円 |
| 1.5 RS | 1,496cc | MT | 5 | 5 | FF | 1,627,500円 |
| 1.3 RS | 1,296cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,423,000円 |
| 1.3 F リミテッドII | 1,296cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,307,000円 |
| 1.3 F リミテッドII 4WD | 1,298cc | AT | 5 | 5 | 4WD | 1,470,000円 |
| 1.0 F リミテッドII | 996cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,244,000円 |
| 1.0 B Sエディション | 996cc | CVT | 5 | 5 | FF | 1,060,000円 |

